Что произошло за неделю — 1

Обложка: Что произошло за неделю — 1

Финансы

  1. VC | Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд
  2. VC | В США приостановили приём заявок на IPO от китайских компаний
  3. Зеленский подписал закон «О платежных услугах», который позволит Украине выпустить собственную цифровую валюту
  4. Финансовые результаты фудтеха в России за второй квартал
  5. VC | Суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора

Интернет-магазины

  1. VC | Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на $888 млн за нарушения конфиденциальности данных пользователей
  2. ТАСС | Зеленский ввел санкции против Wildberries
  3. РИА Новости | Минсельхоз обсуждает с “Яндексом” и Ozon реализацию сельхозпродукции через их площадки
  4. ТАСС | “Магнит” и Wildberries запустили в пилотном режиме совместную экспресс-доставку продуктов
  5. VC| «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета»

AliExpress

  1. РБК | Семь самых популярных у россиян интернет-магазинов
  2. CNews.ru | “Связной” и AliExpress намерены расширить сеть совместных пунктов выдачи в регионах России
  3. Sostav.ru | Анна Хилькевич стала амбассадором AliExpress в России
  4. Телеканал Дождь | “Не нашла в магазинах – и сделала сама”. Истории трех успешных стартапов, запущенных женщинами в России

Также подписывайтесь на канал в Телеграм